Biometrik tanıma sistemleri gurubuna giren Yüz Tanıma Sistemi son zamanlarda talep oranına bağlı olarak en popülaritesinin zirvesindedir.Yoğun talep görmesinin sebebi diğer tanıma sistemlerine göre daha hızlı, daha ekonomik, daha kullanışlı, kullanım kolaylığı ve tanıma başarı oranının yüksek olmasıdır. |
Sensör | ZEM 100 | Zil Çalma | Yok |
Boyutları | 18,4L * 14W * 5H cm | Kart Okuyucu | Yok |
Ağırlık | 800 gr. | Access Kontrol | Var |
OS | Win98 / ME / Win2000 / XP | Kilit, Turnike Açma | Var |
Ekran | 128 X 64 LCD Ekran | Otomatik İşlem | Açma, Kapama, Test, Uyku |
Yazılım | Data upload ve Giriş-Çıkış takip prog. | Ekran Rengi | Yeşil |
İşlem Hızı | 1 saniyenin altında | Sesli Uyarı | Var |
Kayıt Tipi | Parmakizi, Şifre, Parmakizi & Şifre | Kullanıcı Adı Gösterme | Var |
Kayıt Kapasitesi | 1500 Parmak izi | Çalışma Sıcaklığı | +60 - 45 Derece |
Hatalı Kabul Etme | 0.0001 | Nem | 20% - 80% |
Hatalı Reddetme | 1% | Adaptör | Var |
Log Kapasitesi | 50.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V, 3A |
Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ | Çıkış Voltajı | 12V, 1.5A |
Bağlantı Tipi | RS232 / RS485 / TCP/IP | Sertifikalar | UL, CE, FCC, MA, ISO9001, EEP, CCS, ETS |
Port Transfer Hızı | 9600 / 38400 / 115200 |
Sensör | ZEM 100 | Port Transfer Hızı | 9600 / 38400 / 115200 |
Boyutları | 8 L * 12,5W * 5,5H cm | Access Kontrol | Yok |
Ağırlık | 800 gr. | Kilit, Turnike Açma | Var |
Ekran | 128 X 64 LCD Ekran | Kart Okuyucu | Var |
OS | Win98 / ME / Win2000 / XP | Otomatik İşlem | Açma, Kapama, Test, Uyku |
Yazılım | Data upload ve Giriş-Çıkış takip prog. | Sesli Uyarı | Var |
İşlem Hızı | 0,7 saniye | Ekran Rengi | Mavi |
Kayıt Tipi | Parmakizi, Şifre, Parmakizi & Şifre | Kullanıcı Adı Gösterme | Var |
Hatalı Kabul Etme | 0.0001 | Çalışma Sıcaklığı | +60 - 45 Derece |
Hatalı Reddetme | 1% | Nem | 20% - 80% |
Kayıt Kapasitesi | 1500 Parmak izi | Adaptör | Var |
Log Kapasitesi | 50.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V, 3A |
Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ | Çıkış Voltajı | 12V, 1.5A |
Bağlantı Tipi | RS232 /RS485 /TCP/IP |
Sensör | ZEM x600 | Hatalı Reddetme | 01% |
Okuma Hızı | 0,3 saniye | Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ |
P.İzi Kayıt Kapasitesi | 3.000 Parmak izi | Bağlantı | RS232 ve TCPIP |
Kayıt Kapasitesi | 120.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V 3A |
Ekran | 128 X 64 LCD | Ebat | 18 L * 12,5W * 5,5H cm |
Kullanım | Parmak İzi, Şifre | Ağırlık | 800 gr |
Hatalı Kabul Etme | 0.00001 |
Sensör | ZEM x600 | Hatalı Reddetme | 01% |
Okuma Hızı | 0,3 saniye | Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ |
P.İzi Kayıt Kapasitesi | 3.000 Parmak izi | Bağlantı | RS232 ve TCPIP |
Kayıt Kapasitesi | 120.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V 3A |
Ekran | 128 X 64 LCD | Ebat | 18 L * 12,5W * 5,5H cm |
Kullanım | Parmak izi, Şifre, PROXIMITY KART | Ağırlık | 800 gr |
Hatalı Kabul Etme | 0.00001 | 1200 DPI Okuma ile yaralı çizik parmaklarda üstün performans |
Sensör | ZEM x600 | Hatalı Reddetme | 01% |
Okuma Hızı | 0,3 saniye | Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ |
P.İzi Kayıt Kapasitesi | 3.000 Parmak izi | Bağlantı | RS232 ve TCPIP |
Kayıt Kapasitesi | 120.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V 3A |
Ekran | 128 X 64 LCD | Ebat | 18 L * 12,5W * 5,5H cm |
Kullanım | Parmak izi, Şifre, MIFARE KARTLI | Ağırlık | 800 gr |
Hatalı Kabul Etme | 0.00001 | 1200 DPI Okuma ile yaralı çizik parmaklarda üstün performans |
Sensör | ZEM x600 | Hatalı Reddetme | 01% |
Okuma Hızı | 0,2 saniye | Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ |
P.İzi Kayıt Kapasitesi | 5.000 Parmak izi | Bağlantı | RS232 ve TCPIP |
Kayıt Kapasitesi | 100.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V 3A |
Ekran | 128 X 64 LCD | Ebat | 18 L * 12,5W * 5,5H cm |
Kullanım | Parmak izi, Şifre | Ağırlık | 800 gr |
Hatalı Kabul Etme | 0.00001 |
Sensör | ZEM x600 | Hatalı Reddetme | 01% |
Okuma Hızı | 0,2 saniye | Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ |
P.İzi Kayıt Kapasitesi | 5.000 Parmak izi | Bağlantı | RS232 ve TCPIP |
Kayıt Kapasitesi | 100.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V 3A |
Ekran | 128 X 64 LCD | Ebat | 18 L * 12,5W * 5,5H cm |
Kullanım | Parmak izi, Şifre, PROXIMITY KART | Ağırlık | 800 gr |
Hatalı Kabul Etme | 0.00001 |
Sensör | ZEM x700 | Hatalı Reddetme | 01% |
Okuma Hızı | 0,2 saniye | Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ |
P.İzi Kayıt Kapasitesi | 7.000 Parmak izi | Bağlantı | RS232 ve TCPIP |
Kayıt Kapasitesi | 100.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V 3A |
Ekran | 128 X 64 LCD | Ebat | 18 L * 12,5W * 5,5H cm |
Kullanım | Parmak izi, Şifre | Ağırlık | 800 gr |
Hatalı Kabul Etme | 0.00001 | Tetik | Turnike, bariyer ve kapı açtırabilir |
Sensör | ZEM x700 | Hatalı Reddetme | 01% |
Okuma Hızı | 0,2 saniye | Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ |
P.İzi Kayıt Kapasitesi | 7.000 Parmak izi | Bağlantı | RS232 ve TCPIP |
Kayıt Kapasitesi | 100.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V 3A |
Ekran | 128 X 64 LCD | Ebat | 18 L * 12,5W * 5,5H cm |
Kullanım | Parmak izi, Şifre, PROXIMITY KART | Ağırlık | 800 gr |
Hatalı Kabul Etme | 0.00001 | Tetik | Turnike, bariyer ve kapı açtırabilir |
Sensör | ZEM x800 | Hatalı Reddetme | 01% |
Okuma Hızı | 0,2 saniye | Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ |
P.İzi Kayıt Kapasitesi | 7.000 Parmak izi | Bağlantı | RS232 ve TCPIP |
Kayıt Kapasitesi | 150.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V 3A |
Ekran | 128 X 64 LCD | Ebat | 18 L * 12,5W * 5,5H cm |
Kullanım | Parmak izi, Şifre | Ağırlık | 800 gr |
Hatalı Kabul Etme | 0.00001 | USB disk ile pc ye data aktarabilir |
Sensör | ZEM x800 | Hatalı Reddetme | 01% |
Okuma Hızı | 0,2 saniye | Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ |
P.İzi Kayıt Kapasitesi | 7.000 Parmak izi | Bağlantı | RS232 ve TCPIP |
Kayıt Kapasitesi | 150.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V 3A |
Ekran | 128 X 64 LCD | Ebat | 18 L * 12,5W * 5,5H cm |
Kullanım | Parmak izi, Şifre | Ağırlık | 800 gr |
Hatalı Kabul Etme | 0.00001 | USB disk ile pc ye data aktarabilir | |
RIS | Var |
Sensör | ZEM x800 | Hatalı Reddetme | 01% |
Okuma Hızı | 0,2 saniye | Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ |
P.İzi Kayıt Kapasitesi | 7.000 Parmak izi | Bağlantı | RS232 ve TCPIP |
Kayıt Kapasitesi | 150.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V 3A |
Ekran | 128 X 64 LCD | Ebat | 18 L * 12,5W * 5,5H cm |
Kullanım | Parmak izi, Şifre | Ağırlık | 800 gr |
Hatalı Kabul Etme | 0.00001 | USB Memory disk ile pc ye data aktarabilir | |
RIS | Var |
Sensör | ZEM x800 | Hatalı Reddetme | 01% |
Okuma Hızı | 0,2 saniye | Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ |
P.İzi Kayıt Kapasitesi | 7.000 Parmak izi | Bağlantı | RS232 ve TCPIP |
Kayıt Kapasitesi | 150.000 Kayıt | Çalışma Voltajı | 12V 3A |
Ekran | 128 X 64 LCD | Ebat | 18 L * 12,5W * 5,5H cm |
Kullanım | Parmak izi, Şifre | Ağırlık | 800 gr |
Hatalı Kabul Etme | 0.00001 | USB Memory disk ile pc ye data aktarabilir | |
RIS | Var |
Dış alanlarda yağmur, kar, rutubet gibi olumsuz koşullarda parmak izi cihazının korunması için kullanılır. Tüm parmak izi cihazları için kullanılabilir. |
Günümüz kontrollü geçiş sistemlerinin en yaygın ve kullanışlısı olan parmak izi artık ofis vede ev kapılarımızda. Anahtar unutma derdine son, anahtarınız parmağınızın ucunda.150 adet parmak izi kapasitesiyle en yoğun ortamlarda bile işinize azami olarak yardımcı olacak sistemimiz pil ile çalışmakta ve pilin bitmesi durumunda herhangi bir yerden elde edeceğiniz kalem pil ile cihaza gerekli voltajı sağlayarak içeri girebilirsiniz .Normal de enerji harcamaz, parmağınızı bastığınızda enerci harcar, bu özellik sayesinde 4 ad kalem pil ile 1000 e yakın geçiş yapabilirsiniz , buda yaklaşık 1 yıl süre demektir.Eloksal kaplı sağlam dış gövdesi ciddi darbelerde bile elektronik ekipmanların zarar görmeyeceği yoğunlukta hazırlanmıştır. |
1 AD STRIKE Zil Ünitesi. 1 AD Adaptör. 1 AD Yazılım. 1 AD RS232 Kablosu. Şirketlerde iş ve paydos saatleri mola saatlerinin yönetimi ve zil çaldırılmasıişlemlerini gerçekleştirir. Çift kontaklı röle çıkışları sayesinde doğrudan birkaç zil bağlanabilir. RS-232 port üzerinden cihaz ayarları yapılabilir. Teknik Özellikler; Zil Takvimi (Haftanın 7 günü farklı, gün içerisinde 24 farklı zaman dilimi) Her bir zaman dilimi için farklı sürelerde zil çaldırılabilir. 2 adet LED Çift kontaklı röle çıkışı. Gerçek Zaman Saati (10 yıl saat bilgisini korur). 2V DC besleme voltajı. |